序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 數量 |
1 | 變風量末端系統 | 1、6個通用輸入點(UI),2個數字輸入點(BI),2個模擬輸出點(AO),3個數字輸出點(BO)和4個可配置的輸出點(CO) 2.,風速度傳感器0-10V | 套 | 1 |
2 | VAV變風量風柜控制柜 | 1、0.35KW 變頻器 2、,FX3U-24 PLC,AN 3、 7寸觸摸屏 | 套 | 1 |
3 | VAV變風量風柜 | 尺寸:1200*600*800MM 風量:1800 制冷量:5000W 水流量:2T | 套 | 1 |
4 | 主機 | 冷水機:5000W,側出風 水泵 3T 出水溫度7度,回水溫度12度 | 套 | 1 |
5 | 控制柜 | 1、尺寸:800*700*1700 2、 電力控制系統 3 、控制監控系統 | 套 | 1 |
6 | 模擬房 | 1100*900*1800MM | 套 | 1 |
7 | 中央空調主監控系統 | C P U:Intel 1037U 1.8GHz 22nm雙核處理器TDP 17W超低功耗處理器 主 板:Intel M11工控固態節能主板 內 存:1G DDR3 1333超高速內存,支持1333/1066MHz內存,最大可支持8GB。 硬 盤:24G SSD固態硬盤 顯 卡:集成Intel HD Graphics核心顯卡,提供VGA、LVDS、雙HDMI顯示輸出,LVDS支持雙通道24bit,支持單獨顯示、雙顯復制、雙顯擴展。 聲 卡:集成ALC662 6聲道高保真音頻控制器 網 卡:集成1個RTL千兆網卡,支持網絡喚醒、PXE功能。 電 源:外置電源(100V至220V寬幅電壓,全球通用) 顯示屏:17寸LED工控屏 分辨率:1024*600: | 套 | 1 |
8 | 移動式臺架 | 2000*700*2000MM | 套 | 1 |
9 | 標準風管 | 直通 彎頭 出風口,風閥 | 套 | 1 |
10 | 監控、控制軟件 | 套 | 1 | |
11 | 數據線 | 套 | 1 | |
12 | 風閥 | 四檔風閥角度調節,通電自動復位風閥 | 套 | 1 |
15 | 觸摸屏 | Touchkit 4線觸摸屏,透光率高;性能穩定,觸摸靈敏 | 套 | 1 |
六、實訓項目
1、集中空調系統流程與設備認知訓練
2、集中空調繼電接觸控制技術訓練
3、集中空調控制系統硬件認知訓練
4、監控原理與值機運行訓練
5、集中空調系統調試與測試訓練
6、集中空調控制系統硬件調試訓練
7、集中空調系統工藝運行調試訓練