序號 | 名 稱 | 主要部件、器件及規格 | 數 量 | 備注 |
1 | 電氣控制柜 | 長×寬×高為85cm×85cm×180cm | 1套 | |
2 | 模擬房間 | 長×寬×高為105cm×110cm×210cm 臥式暗裝式風機盤管、鋁合金百葉風口、供液電磁閥、鋁合金百葉風口等 | 1套 | |
3 | 模擬大廳 | 長×寬×高為105cm×205cm×210cm 新風系統(臥式暗裝式風機盤管、鋁合金百葉風口、電動風量調閥、回風口、新風口、供液電磁閥等) | 1套 | |
4 | 制冷機組 | 3匹旋轉式壓縮機(工作電壓:220V;制冷量:7200W;輸入功率:2340W;制冷劑:R22;電機形式:感應電機;保護器形式:內置;啟動電容:容量50uF、耐壓:370V);殼管式冷凝器(換熱面積:1.2m2,設計溫度:60℃、工作介質:管程(夾套):水、殼程(殼體):R22;干式蒸發器(換熱面積:1.6m2,設計溫度:40℃、工作介質:管程(夾套):R22、殼程(殼體):水;儲液罐(容量:2L)、內平衡式熱力膨脹閥、干燥過濾器 | 1套 | |
5 | 冷卻水系統 | 冷卻塔(冷卻水量:3m3/h、外形尺寸:Φ70×113cm、電機功率:0.18KW)、冷卻水泵(輸出功率:200W、輸入功率:400W、額定轉速:2850rpm、額定流量:38L/min、額定揚程:10m、進出口管徑:25mm(1″))、水流開關(進出口管徑:20mm)、Y型過濾網(材質:黃銅、進出口管徑20mm)、閘閥(材質:黃銅、進出口管徑20mm)、單向閥(材質:黃銅、進出口管徑20mm) | 1套 | |
6 | 水系統 | 水泵(輸出功率:200W、輸入功率:400W、額定轉速:2850rpm、額定流量:38L/min、額定揚程:10m、進出口管徑:25mm(1″))、分水器(采用無逢鋼管加工而成,外形尺寸為Φ11×46.8cm,上側設有5路DN15外絲螺紋接口、下側設有1路排水口)、集水器(采用無逢鋼管加工而成,外形尺寸為Φ11×46.8cm,上側設有5路DN15外絲螺紋接口、下側設有1路排水口)、電磁閥、水流開關(材質:黃銅、進出口管徑20mm)、Y型過濾網(材質:黃銅、進出口管徑20mm)、閘閥(材質:黃銅、進出口管徑20mm)、單向閥(材質:黃銅、進出口管徑20mm)、自動排氣閥 | 1套 | |
7 | 供暖系統 | 電加熱水器、功率:1.5kW、容量:60L)、換熱水泵(輸出功率:200W、輸入功率:400W、額定轉速:2850rpm、額定流量:38L/min、額定揚程:10m、進出口管徑:25mm(1″))、板式換熱器(單片換熱面積:0.023m2、流量:4m3/h、材質:不銹鋼、設計溫度:-195℃~220℃)、Y型過濾器(材質:黃銅、進出口管徑20mm)、安全閥(接口螺紋DN15) | 1套 | |
8 | 測量儀表 | 指針式交流電壓表:量程0~450V;指針式交流電流表:量程0~30A;指針式交流電流表:量程0~5A。 耐震真空壓力表:量程-0.1~1.5MPa、-0.1~3.5Mpa;高低壓力控制器:設定范圍高壓0.8~3.0Mpa、低壓0.1~0.4Mpa。 徑向壓力表:量程0~0.16 Mpa | 1套 | |
11 | 光盤 | 組態軟件、西門子PLC編程軟件、配套應用程序、使用說明書等 | 2張 | |
12 | 電腦桌 | 1張 | ||
13 | 組態軟件 | 1只 | ||
14 | 通訊電纜 | 1根 | ||
15 | 扳手 | 0-250mm | 2把 | |
16 | 螺絲刀 | 十字 | 1把 | |
17 | 內六角扳手 | 6mm | 1把 | |
18 | 產品使用說明書 | 1份 |
六、實訓項目
1.中央空調的硬件設備的孰悉
2.中央空調的啟動、運行、調試技術的實訓
3.中央空調運行工作情況、運行參數檢測分析
4.中央空調控制原理的認識
5.PLC可編程控制器編程
6.數據采集技術的應用
7.組態技術應用
8.網絡技術的應用
9.傳感器及變送器安裝和使用