序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 可移動式臺架 | 個 | 1 | 鋁合金實訓臺,空調制冷系統管路 1 套安全插端子排,壓 力表(1.5MPa)21只(3.5 MPa)1只等 | |
2 | 電源及儀表鋁質面板) | 塊 | 1 | 包括漏電短路器,電壓表(0~250V) 2 只,(0~5A)1 只、電源插座,安全連線等。 | |
3 | 分體空調電氣控制鋁質面板) | 塊 | 1 | 包括空調控制板,,遙控接收板, 故障設置板,IO 通信板,空調遙控器,電位器 等及指示燈等。 | |
6 | 抽屜 | 個 | 2 | 610MM*400MM | |
7 | 實驗指導書 | 本 | 1 | ||
8 | D4連接線 | 根 | 25 | ||
9 | D6連接線 | 根 | 4 | ||
熱泵型家用分體空調系統 | |||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 1P壓縮機 | 套 | 1 | 日立牌 | |
2 | 四通閥 | 套 | 1 | 三花 | |
3 | 液視鏡 | 套 | 1 | ||
4 | 1/4過濾器] | 套 | 1 | ||
5 | 2*4冷凝器 | 套 | 1 | ||
6 | 3*4蒸發器 | 套 | 1 | ||
7 | 調速風機 | 套 | 1 | ||
8 | 45W鋁電機 | 套 | 1 | ||
9 | 200M風網 | 套 | 2 | ||
10 | 200MM鋁風葉 | 套 | 2 | ||
11 | 3/8空調閥 | 套 | 1 | ||
12 | 1/4空調閥 | 套 | 1 | ||
13 | 3/8快速接頭 | 套 | 7 | 可焊接 | |
14 | 1/4快速接頭 | 套 | 1 | 可焊接 | |
15 | 毛細管 | 套 | 1 | ||
16 | 接水盒 | 套 | 2 | 防止向實驗臺漏水 | |
17 | 閥門安裝支架 | 套 | 1 | 1.5MM幾字型結構,可承受單手用扳手擰閥門不變形 | |
16 | 電容15UF | ||||
17 | 電容1.5UF | ||||
18 | 遙控器 | 套 | 1 | ||
19 | 溫度傳感器 | 套 | 2 | 10K | |
20 | 閥支架 | 套 | 2 | 加厚,1000次以上不損壞 | |
六、 工具配置
貨品名稱 | 貨品型號 | 單位 | 數量 | 備注說明 | |
偏心擴口器 | 大圣 | 套 | 1 | 含割刀,銅管倒角器,偏心擴口器 | |
活動扳手 | 300MM | 把 | 1 | ||
200MM | 把 | 1 | |||
脹管器 | 2000型 | 只 | 1 | ||
維修雙表 | CT-536 | 套 | 1 | (包括三色加液 管) 紅 黃 蘭 色 各 1 條 | |
加壓、抽真 空一體機 | 進氣6MM,出氣6MM | 臺 | 1 | 空調加壓,抽真空,制冷劑回收實訓裝置 | |
制冷劑回收瓶 | 套 | 1 | 3L | ||
小型焊具 | 套 | 1 | |||
內六角扳手 | 4 號 | 把 | 1 | ||
5 號 | 把 | 1 | |||
螺絲刀 | 一字 | 把 | 1 | ||
十字 | 把 | 1 | |||
彎管器 | CT364-04 | Φ6 | 把 | 1 | |
CT364-05 | Φ8 | 把 | 1 | ||
CT364-06 | Φ10 | 把 | 1 | |