序號 | 設備名稱及型號 | 數量 | 備注 |
1 | 1/9匹冰箱制冷壓縮機QD30(85 W 0.6A R600) | 1臺 | |
2 | 直冷式蒸發器(鋁復合板吹脹式蒸發器及下蒸發器) | 1套 | |
3 | 間冷式蒸發器(翅片盤管式蒸發器) | 1套 | |
4 | 鋼絲式冷凝器(17檔) | 1套 | |
5 | 冷凝風扇(間冷風機) | 1套 | |
6 | 照明燈及門開關 | 1套 | |
7 | 定時化霜時間繼電器 | 1只 | |
8 | 補償電熱絲、補償開關 | 1套 | |
9 | 溫控器(WDF型、WPF型) | 1套 | |
10 | 化霜溫控器(-5OC),除霜溫度保險絲(65OC) | 1套 | |
11 | 雙金屬片熱保護繼電器 | 1套 | |
12 | PTC啟動器、重錘啟動器 | 1套 | |
13 | 毛細管 | 2根 | |
14 | 電磁閥 | 2個 | 間/直模式切換 |
3、交流電壓表1只:測量范圍0~250V,用于監測電源電壓
4、交流電流表1只:測量范圍0~5A,用于觀測系統啟動電流及正常工作電流
5、溫度表1只:采用PT100傳感器,三位半數顯,用波段開關進行切換,可分別測量冷凍室溫度、冷藏室溫度、冷凝器進口及出口溫度
6、壓力真空表2只:測量范圍分別為0.1~1.6MPa、-0.1~2.5MPa,可顯示系統高壓側以及低壓側的壓力
7、故障箱1個:鑲嵌于實驗柜內,用于設置故障,并配有鎖??稍O置的故障類型有:電源電路、照明電路、化霜電路、壓縮機保護電路等。
8、電流型漏電保護裝置1套:對地漏電電流超過一定值,即跳閘切斷電源;設有熱保護器件,對壓縮機進行過熱、過載保護。
9、實訓連接線1套:實訓連接線及插座采用防觸電結構,使用安全、可靠、防觸電。
四、故障說明
編號 | 故障模擬說明 | 故障現象 |
K1 | 門燈開路 | 直冷模式下壓縮機工作,門燈不亮 |
K2 | 復合門開關公共端開路 | 間冷模式下風機不轉且門燈不亮 |
K3 | 風扇電機開路 | 間冷模式下風機不轉 |
K4 | 門開關開路 | 直冷模式下門燈不亮 |
K5 | 補償開關開路 | 直冷模式下溫度在低于5OC時環境下,壓縮機無法啟動 |
K6 | 化霜溫控器開路 | 間冷模式下化霜時,化霜保險絲熔斷 |
K7 | WDF溫控器H-L兩端開路 | 直冷模式下門燈亮,壓縮機不工作 |
K8 | WDF溫控器L-C兩端開路 | 直冷模式下門燈亮,壓縮機不工作 |
K9 | WPF溫控器L-C兩端開路 | 間冷模式下門燈亮,壓縮機不工作 |
K10 | 化霜時間繼電器BW-BK兩端開路 | 間冷模式下門燈這,壓縮機不工作 |
K11 | 化霜溫度保險絲開路 | 間冷模式下化霜狀態下,化霜不起作用 |
K12 | 補償電熱絲開路 | 直冷模式下溫度在低于5OC時環境下,壓縮機無法啟動 |
K13 | 化霜電熱管開路 | 間冷模式下化霜狀態下,化霜不起作用 |
K14 | 保護繼電器開路 | 壓縮機無法啟動,無電流顯示 |
K15 | PTC啟動器開路 | 壓縮機無法啟動,電流較大(壓縮機工作電流5~10倍) |
K16 | 重錘啟動器啟動觸點脫落 | 壓縮機無法啟動,電流較大(壓縮機工作電流5~10倍) |
K17 | 壓縮機啟動繞組1-2兩端開路 | 壓縮機無法啟動,電流較大(壓縮機工作電流5~10倍) |
K18 | 壓縮機運行繞組1-3兩端開路 | 壓縮機無法啟動,電流較大(壓縮機工作電流5~10倍) |
K19 | 系統臟堵 | 運行狀態下,高壓端壓力高、低壓呈現負壓狀態 |
K20 | 系統冰箱 | 運行狀態下,高壓端壓力高、低壓呈現負壓狀態 |
五、實訓項目:
1、專用工具的操作
2、制冷系統管件焊接
3、制冷系統試壓及檢漏
4、制冷系統抽真空及充注制冷劑
5、電冰箱電氣線路器件的認識和測量
6、直冷式電冰箱電氣控制線路接線及系統運行
7、間冷式電冰箱電氣控制線路接線及系統運行
8、直冷式電冰箱維修實訓及故障分析
9、間冷式電冰箱維修產訓及故障分析